
9人から 3人組 を作る場合の組み合わせの数は、順番を区別しないので次の計算になります。

計算をすると 84通り になります。
この記事では、Snow Manの3人組ユニットについて整理しています。
2人組ユニットの組み合わせ一覧
| No. | 組み合わせ | 呼び方 | |
| 1 | 岩本 – 深澤 – ラウール | 親子 | |
| 2 | 岩本 – 深澤 – 渡辺 | 極楽蝶 | |
| 3 | 岩本 – 深澤 – 向井 | ||
| 4 | 岩本 – 深澤 – 阿部 | ||
| 5 | 岩本 – 深澤 – 目黒 | ||
| 6 | 岩本 – 深澤 – 宮舘 | 祭 GALA WAVEコンタクトレンズ Vroom Vroom Vroom(i DO ME) | |
| 7 | 岩本 – 深澤 – 佐久間 | ||
| 8 | 岩本 – ラウール – 渡辺 | ||
| 9 | 岩本 – ラウール – 向井 | ||
| 10 | 岩本 – ラウール – 阿部 | ||
| 11 | 岩本 – ラウール – 目黒 | 高身長トリオ | |
| 12 | 岩本 – ラウール – 宮舘 | ||
| 13 | 岩本 – ラウール – 佐久間 | ADDICTED TO LOVE(Mania) | |
| 14 | 岩本 – 渡辺 – 向井 | ||
| 15 | 岩本 – 渡辺 – 阿部 | ||
| 16 | 岩本 – 渡辺 – 目黒 | ||
| 17 | 岩本 – 渡辺 – 宮舘 | ||
| 18 | 岩本 – 渡辺 – 佐久間 | ||
| 19 | 岩本 – 向井 – 阿部 | ||
| 20 | 岩本 – 向井 – 目黒 | チーム変面 | HYPNOSIS(Labo) |
| 21 | 岩本 – 向井 – 宮舘 | ||
| 22 | 岩本 – 向井 – 佐久間 | ||
| 23 | 岩本 – 阿部 – 目黒 | ||
| 24 | 岩本 – 阿部 – 宮舘 | 年中組 93年組 | |
| 25 | 岩本 – 阿部 – 佐久間 | ||
| 26 | 岩本 – 目黒 – 宮舘 | ||
| 27 | 岩本 – 目黒 – 佐久間 | ||
| 28 | 岩本 – 宮舘 – 佐久間 | ||
| 29 | 深澤 – ラウール – 渡辺 | ガラライキュ(Labo) | |
| 30 | 深澤 – ラウール – 向井 | ||
| 31 | 深澤 – ラウール – 阿部 | ||
| 32 | 深澤 – ラウール – 目黒 | ||
| 33 | 深澤 – ラウール – 宮舘 | 無免許トリオ | |
| 34 | 深澤 – ラウール – 佐久間 | ||
| 35 | 深澤 – 渡辺 – 向井 | ||
| 36 | 深澤 – 渡辺 – 阿部 | ||
| 37 | 深澤 – 渡辺 – 目黒 | ||
| 38 | 深澤 – 渡辺 – 宮舘 | ||
| 39 | 深澤 – 渡辺 – 佐久間 | 年長組 | |
| 40 | 深澤 – 向井 – 阿部 | ||
| 41 | 深澤 – 向井 – 目黒 | ||
| 42 | 深澤 – 向井 – 宮舘 | P.M.G(Mania) | |
| 43 | 深澤 – 向井 – 佐久間 | ドラマ班 | |
| 44 | 深澤 – 阿部 – 目黒 | ||
| 45 | 深澤 – 阿部 – 宮舘 | ナイトスケープ(i DO ME) | |
| 46 | 深澤 – 阿部 – 佐久間 | ||
| 47 | 深澤 – 目黒 – 宮舘 | ||
| 48 | 深澤 – 目黒 – 佐久間 | ||
| 49 | 深澤 – 宮舘 – 佐久間 | ||
| 50 | ラウール – 渡辺 – 向井 | ||
| 51 | ラウール – 渡辺 – 阿部 | ||
| 52 | ラウール – 渡辺 – 目黒 | ハッピーセット | |
| 53 | ラウール – 渡辺 – 宮舘 | ||
| 54 | ラウール – 渡辺 – 佐久間 | ||
| 55 | ラウール – 向井 – 阿部 | ||
| 56 | ラウール – 向井 – 目黒 | 年少組 | |
| 57 | ラウール – 向井 – 宮舘 | ||
| 58 | ラウール – 向井 – 佐久間 | ||
| 59 | ラウール – 阿部 – 目黒 | ||
| 60 | ラウール – 阿部 – 宮舘 | ||
| 61 | ラウール – 阿部 – 佐久間 | ||
| 62 | ラウール – 目黒 – 宮舘 | ||
| 63 | ラウール – 目黒 – 佐久間 | ||
| 64 | ラウール – 宮舘 – 佐久間 | ||
| 65 | 渡辺 – 向井 – 阿部 | ||
| 66 | 渡辺 – 向井 – 目黒 | ||
| 67 | 渡辺 – 向井 – 宮舘 | ||
| 68 | 渡辺 – 向井 – 佐久間 | ||
| 69 | 渡辺 – 阿部 – 目黒 | 360m(Mania) | |
| 70 | 渡辺 – 阿部 – 宮舘 | ||
| 71 | 渡辺 – 阿部 – 佐久間 | ||
| 72 | 渡辺 – 目黒 – 宮舘 | ||
| 73 | 渡辺 – 目黒 – 佐久間 | ||
| 74 | 渡辺 – 宮舘 – 佐久間 | 江戸川トリオ | |
| 75 | 向井 – 阿部 – 目黒 | ||
| 76 | 向井 – 阿部 – 宮舘 | ||
| 77 | 向井 – 阿部 – 佐久間 | ||
| 78 | 向井 – 目黒 – 宮舘 | ||
| 79 | 向井 – 目黒 – 佐久間 | ||
| 80 | 向井 – 宮舘 – 佐久間 | Color me live…(Labo) | |
| 81 | 阿部 – 目黒 – 宮舘 | ||
| 82 | 阿部 – 目黒 – 佐久間 | ||
| 83 | 阿部 – 宮舘 – 佐久間 | ||
| 84 | 目黒 – 宮舘 – 佐久間 |
まとめ
Snowmanの3人組ユニットの組み合わせは、全部で84通りでした。
グループ全体が奇数なので、よく3人ずつに分かれる印象ですよね。
今後の組み合わせも楽しみです。


コメント