メンバーは全部で 9人 です。
その中から 2人組(順番を区別しない組み合わせ)を作るときの通り数は:
つまり 36通り できます。
この記事では、Snow Manの2人組ユニットについて整理しています。
2人組ユニットの組み合わせ一覧
No. | 組み合わせ | 呼び方 | |
---|---|---|---|
1 | 岩本 – 深澤 | いわふか、夫婦 | |
2 | 岩本 – ラウール | いわラウ | GLITCH(RAYS) |
3 | 岩本 – 渡辺 | いわなべ | |
4 | 岩本 – 向井 | 岩本兄弟 | 旅するSnow Man福岡編 |
5 | 岩本 – 阿部 | いわあべ | |
6 | 岩本 – 目黒 | いわめめ、ニキめめ | |
7 | 岩本 – 宮舘 | だていわ | |
8 | 岩本 – 佐久間 | いわさく、ニコイチ | |
9 | 深澤 – ラウール | ふかラウ | |
10 | 深澤 – 渡辺 | なべふか、悪友 | |
11 | 深澤 – 向井 | ふかこじ | |
12 | 深澤 – 阿部 | あべふか、同期 | |
13 | 深澤 – 目黒 | ふかめめ | |
14 | 深澤 – 宮舘 | だてふか | |
15 | 深澤 – 佐久間 | ふかさく | 旅するSnow Man高知編 |
16 | ラウール – 渡辺 | なベラウ | |
17 | ラウール – 向井 | ラウこじ | 旅するSnow Man静岡編 |
18 | ラウール – 阿部 | あべラウ | |
19 | ラウール – 目黒 | ラウめめ | |
20 | ラウール – 宮舘 | だてラウ | |
21 | ラウール – 佐久間 | さくラウ | Bass Bon(i DO ME) |
22 | 渡辺 – 向井 | なべこじ | 星のうた(RAYS) |
23 | 渡辺 – 阿部 | あべなべ | |
24 | 渡辺 – 目黒 | なべめめ | TWO(i DO ME) |
25 | 渡辺 – 宮舘 | ゆり組 | |
26 | 渡辺 – 佐久間 | なべさく | |
27 | 向井 – 阿部 | あべこじ | Gotcha!(i DO ME) |
28 | 向井 – 目黒 | めめこじ | 冒険少年 |
29 | 向井 – 宮舘 | だてこじ | 冒険少年 |
30 | 向井 – 佐久間 | さくこじ | |
31 | 阿部 – 目黒 | あべめめ | |
32 | 阿部 – 宮舘 | だてあべ | 旅するSnow Man鳥取編 |
33 | 阿部 – 佐久間 | あべさく | |
34 | 目黒 – 宮舘 | だてめめ | |
35 | 目黒 – 佐久間 | めめさく、風呂友 | Hot Flow(RAYS) |
36 | 宮舘 – 佐久間 | だてさく、ラビット |
まとめ
Snowmanの2人組ユニットの組み合わせは、全部で36通りでした。
まだ2人きりでは絡みの少ないメンバーもいるので、これからの活動も目が離せませんね。
コメント